수출입데이터
관세청 월별 수출입무역통계
2026.06 실적
수출금액 (1mn USD)
2026202520242023
수출단가 ($/kg)
2026202520242023
| 월 | 수출금액 | 전월비 | 전년비 |
|---|---|---|---|
| 25.06 | 2,292 | +2.1% | +20.7% |
| 25.07 | 2,388 | +4.2% | +20.2% |
| 25.08 | 2,616 | +9.6% | +42.2% |
| 25.09 | 2,654 | +1.5% | +40.6% |
| 25.10 | 2,855 | +7.6% | +49.3% |
| 25.11 | 3,604 | +26.2% | +97.5% |
| 25.12 | 4,156 | +15.3% | +98.3% |
| 26.01 | 5,059 | +21.7% | +175.5% |
| 26.02 | 6,491 | +28.3% | +286.0% |
| 26.03 | 8,012 | +23.4% | +280.3% |
| 26.04 | 9,248 | +15.4% | +339.7% |
| 26.05 | 11,428 | +23.6% | +409.1% |
| 26.06 | 11,176 | −2.2% | +387.7% |
국가별 수출 비중
중국베트남필리핀홍콩대만싱가포르말레이시아미국기타