서학개미 순매수종목
한국 투자자 미국주식 결제규모 순위
기준일 2026-07-27
일간
| # | 종목 | 매수 | 매도 | 순매수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 4.71억 | 1736.4만 | 4.54억 |
| 2 | SK HYNIX INC SPON ADS EACH REP 0.1 SHS WI | 1.49억 | 1183.9만 | 1.37억 |
| 3 | DIREXION DAILY TSLA BULL 2X SHARES | 1.34억 | 305.9만 | 1.31억 |
| 4 | ALPHABET INC CL A | 1.19억 | 1881.7만 | 1.01억 |
| 5 | TESLA INC | 1.12억 | 5710.5만 | 5451.9만 |
| 6 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 4260.0만 | 252.7만 | 4007.3만 |
| 7 | DIREXION DAILY GOOGL BULL 1.5X SHARES | 3470.2만 | 70.3만 | 3399.9만 |
| 8 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 2408.0만 | 154.6만 | 2253.5만 |
| 9 | PROSHARES ULTRA QQQ ETF | 2105.7만 | 211.1만 | 1894.6만 |
| 10 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 1756.2만 | 43.0만 | 1713.2만 |
| 11 | ALPHABET INC CL C CHAN 39527405649 US38259P7069 | 1711.5만 | 100.1만 | 1611.4만 |
| 12 | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | 1957.6만 | 414.5만 | 1543.1만 |
| 13 | GRANITESHARES 2X LONG INTC DAILY ETF | 1591.7만 | 85.1만 | 1506.6만 |
| 14 | INVESCO NASDAQ 100 ETF | 1274.8만 | 76.8만 | 1198.0만 |
| 15 | INTEL CORP | 1322.3만 | 136.3만 | 1186.1만 |
| 16 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 | 1072.0만 | 94.9만 | 977.1만 |
| 17 | IONQ INC | 1049.4만 | 111.5만 | 937.8만 |
| 18 | J.P. MORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 943.0만 | 49.9만 | 893.1만 |
| 19 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 807.8만 | 120.8만 | 687.0만 |
| 20 | HUT 8 CORP | 522.9만 | 7,175 | 522.2만 |
| 21 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 635.6만 | 127.4만 | 508.2만 |
| 22 | NEOS NASDAQ 100 HIGH INCOME ETF | 439.4만 | 37.9만 | 401.5만 |
| 23 | GE Vernova | 474.7만 | 73.3만 | 401.5만 |
| 24 | LEVERAGE SHARES 2X LONG CBRS DAI ETF | 396.6만 | 50.1만 | 346.5만 |
| 25 | BLOOM ENERGY CORP CL A | 385.4만 | 82.8만 | 302.5만 |
| 26 | MARVELL TECHNOLOGY INC | 414.2만 | 120.0만 | 294.2만 |
| 27 | YANDEX NV CL A | 365.6만 | 88.2만 | 277.4만 |
| 28 | Circle Internet | 379.7만 | 115.3만 | 264.3만 |
| 29 | SPDR PORTFOLIO SP 500 ETF | 269.9만 | 13.3만 | 256.6만 |
| 30 | LEVERAGE SHARES SPCX DAILY -2X | 275.8만 | 22.1만 | 253.7만 |
| 31 | GOLDMAN SACHS NASDAQ 100 CORE PREMIUM INCOME ETF | 292.5만 | 39.4만 | 253.1만 |
| 32 | WESTERN DIGITAL CORP | 282.1만 | 32.0만 | 250.1만 |
| 33 | APPLIED OPTOELECTRONICS INC | 280.6만 | 32.9만 | 247.7만 |
| 34 | IRIS ENERGY LTD | 285.7만 | 64.9만 | 220.8만 |
| 35 | GRNTSHR 2X ETF | 277.5만 | 59.8만 | 217.6만 |
| 36 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | 218.3만 | 18.4만 | 199.9만 |
| 37 | SNDSK CRP ORD WI | 1043.6만 | 851.8만 | 191.8만 |
| 38 | TRADR 2X SHRT SNDK DLY ETF SPLR 2642354644002 US46152A3611 | 438.7만 | 251.3만 | 187.4만 |
| 39 | ZHONGCHAO INC. SPLR 2642142603002 KYG9897X1319 | 222.9만 | 39.7만 | 183.2만 |
| 40 | DIREXION DAILY INTC BULL 2X ETF | 181.9만 | 2.3만 | 179.6만 |
| 41 | RIOT BLOCKCHAIN INC CHAN 39727803954 US09074N1019 | 180.0만 | 8.0만 | 171.9만 |
| 42 | ORACLE CORP | 271.8만 | 101.6만 | 170.2만 |
| 43 | ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF | 167.6만 | 1.5만 | 166.1만 |
| 44 | ISHARES NASDAQ 100 ETF | 155.9만 | 6.2만 | 149.7만 |
| 45 | CEREBRAS SYSTEMS INC | 168.7만 | 34.6만 | 134.1만 |
| 46 | NEOS S P 500 HIGH INCOME ETF | 138.5만 | 11.4만 | 127.1만 |
| 47 | SERVICENOW INC | 150.9만 | 29.7만 | 121.3만 |
| 48 | T-REX 2X LONG TESLA DAILY TARGET ETF | 148.9만 | 31.9만 | 116.9만 |
| 49 | INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | 147.8만 | 36.2만 | 111.7만 |
| 50 | ILLUMINA INC | 113.8만 | 3.1만 | 110.8만 |
월간
| # | 종목 | 매수 | 매도 | 순매수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 60.66억 | 46.78억 | 13.88억 |
| 2 | SK HYNIX INC SPON ADS EACH REP 0.1 SHS WI | 9.28억 | 1.15억 | 8.12억 |
| 3 | PROSHARES ULTRA QQQ ETF | 2.89억 | 3035.5만 | 2.59억 |
| 4 | ROUNDHILL T-REX 2X LONG DRAM DAILY TARGET ETF | 3.54억 | 9743.0만 | 2.56억 |
| 5 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 3.76억 | 1.36억 | 2.40억 |
| 6 | ALPHABET INC CL A | 4.93억 | 2.74억 | 2.19억 |
| 7 | DIREXION SHARES ETF TRUST DAILY MSCI SOUTH KOREA BULL SPLR 970211833 US25459Y5208 | 6.00억 | 3.84억 | 2.16억 |
| 8 | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | 3.67억 | 1.55억 | 2.11억 |
| 9 | INVESCO NASDAQ 100 ETF | 2.23억 | 2723.1만 | 1.96억 |
| 10 | APPLIED MATERIALS INC | 2.43억 | 7101.6만 | 1.72억 |
| 11 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 | 2.13억 | 4887.6만 | 1.64억 |
| 12 | IONQ INC | 1.82억 | 4541.3만 | 1.37억 |
| 13 | MICROSOFT CORP | 2.27억 | 9104.2만 | 1.36억 |
| 14 | IRIS ENERGY LTD | 1.80억 | 4810.9만 | 1.32억 |
| 15 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 1.75억 | 5348.4만 | 1.22억 |
| 16 | CATERPILLAR INC | 1.18억 | 1605.9만 | 1.02억 |
| 17 | J.P. MORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 1.07억 | 1448.8만 | 9214.1만 |
| 18 | META PLATFORMS INC CL A | 2.42억 | 1.58억 | 8462.6만 |
| 19 | NEOS NASDAQ 100 HIGH INCOME ETF | 9486.4만 | 1206.4만 | 8280.0만 |
| 20 | TRADR 2X LONG SNDK DAILY ETF | 3.44억 | 2.62억 | 8159.9만 |
| 21 | DIREXION DAILY TSLA BULL 2X SHARES | 2.39억 | 1.65억 | 7466.9만 |
| 22 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 1.47억 | 8332.9만 | 6326.2만 |
| 23 | OKTA INC | 6759.7만 | 502.3만 | 6257.4만 |
| 24 | ROCKET LAB CORPORATION COM USD0.0001 MRGR 978814817 US7731221062 | 1.58억 | 1.01억 | 5759.4만 |
| 25 | REDDIT INC | 7001.0만 | 1301.9만 | 5699.2만 |
| 26 | ULTRA CLEAN HOLDINGS INC | 5738.6만 | 146.7만 | 5591.8만 |
| 27 | NAVAN INC-CL A | 5050.5만 | 48.3만 | 5002.2만 |
| 28 | SPDR PORTFOLIO SP 500 ETF | 5791.4만 | 802.5만 | 4988.9만 |
| 29 | GUARDANT HEALTH INC | 5171.6만 | 208.8만 | 4962.8만 |
| 30 | PALO ALTO NETWORKS INC | 6213.4만 | 1468.6만 | 4744.8만 |
| 31 | ORACLE CORP | 8851.0만 | 4431.1만 | 4419.9만 |
| 32 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR | 1.37억 | 9685.5만 | 4040.7만 |
| 33 | T-REX 2X LONG SNDK DAILY TARGET ETF | 1.00억 | 6102.2만 | 3919.0만 |
| 34 | DEFIAN DIY TT 2X LO IREN ETF SPLR 2641253609002 US88636W6509 | 5342.4만 | 1546.1만 | 3796.3만 |
| 35 | Circle Internet | 8468.1만 | 4893.1만 | 3575.0만 |
| 36 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 1.72억 | 1.37억 | 3509.0만 |
| 37 | DEFIANCE DAILY TARGET 2X LONG IONQ ETF | 4990.9만 | 1643.7만 | 3347.2만 |
| 38 | MICROSTRATEGY INC CL A | 5891.2만 | 2774.9만 | 3116.3만 |
| 39 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 1.82억 | 1.55억 | 2709.4만 |
| 40 | DIREXION DAILY GOOGL BULL 1.5X SHARES | 6141.1만 | 3446.5만 | 2694.6만 |
| 41 | ISHARES NASDAQ 100 ETF | 2652.5만 | 56.4만 | 2596.0만 |
| 42 | SPDR SP 500 ETF TRUST | 7076.4만 | 4507.8만 | 2568.6만 |
| 43 | DEFIANCE DAILY TARGET 2X LONG RKLB ETF | 4835.0만 | 2561.9만 | 2273.1만 |
| 44 | NATERA INC | 2703.9만 | 549.4만 | 2154.5만 |
| 45 | GOLDMAN SACHS NASDAQ 100 CORE PREMIUM INCOME ETF | 2435.3만 | 346.0만 | 2089.3만 |
| 46 | DEFINCE D TRGT 2X L ORCL ETF SPLR 2641253629002 US88636R5110 | 2968.9만 | 884.8만 | 2084.1만 |
| 47 | AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC SPLR 946418209 US00773J1034 | 2489.5만 | 420.7만 | 2068.8만 |
| 48 | CLOUDFLARE INC | 4005.5만 | 2133.1만 | 1872.4만 |
| 49 | LAM RESEARCH CORP COM USD0.001 (P/S) EXOF 965159710 US5128071082 | 8820.7만 | 6969.1만 | 1851.6만 |
| 50 | ALPHABET INC CL C CHAN 39527405649 US38259P7069 | 7439.7만 | 5659.8만 | 1779.8만 |
YTD
| # | 종목 | 매수 | 매도 | 순매수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | 27.46억 | 6.54억 | 20.92억 |
| 2 | INVESCO NASDAQ 100 ETF | 16.56억 | 2.95억 | 13.61억 |
| 3 | MICRON TECHNOLOGY INC | 56.75억 | 44.52억 | 12.23억 |
| 4 | ALPHABET INC CL A | 38.68억 | 26.60억 | 12.08억 |
| 5 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 | 14.83억 | 4.03억 | 10.80억 |
| 6 | PROSHARES ULTRA QQQ ETF | 12.37억 | 4.15억 | 8.22억 |
| 7 | ROUNDHILL MEMORY ETF | 13.86억 | 5.65억 | 8.20억 |
| 8 | SK HYNIX INC SPON ADS EACH REP 0.1 SHS WI | 9.28억 | 1.15억 | 8.12억 |
| 9 | MARVELL TECHNOLOGY INC | 15.19억 | 7.48억 | 7.71억 |
| 10 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 14.01억 | 7.00억 | 7.01억 |
| 11 | MICROSOFT CORP | 18.69억 | 12.49억 | 6.20억 |
| 12 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 12.17억 | 6.27억 | 5.90억 |
| 13 | J.P. MORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 7.54억 | 2.74억 | 4.79억 |
| 14 | DIREXION SHARES ETF TRUST DAILY SEMICONDUCTOR BEAR 3X SHS (R | 20.51억 | 15.73억 | 4.78억 |
| 15 | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 17.51억 | 12.88억 | 4.64억 |
| 16 | SNDSK CRP ORD WI | 38.07억 | 34.46억 | 3.61억 |
| 17 | SPDR PORTFOLIO SP 500 ETF | 5.00억 | 1.53억 | 3.46억 |
| 18 | INTEL CORP | 22.08억 | 18.63억 | 3.45억 |
| 19 | NEOS NASDAQ 100 HIGH INCOME ETF | 5.06억 | 1.68억 | 3.38억 |
| 20 | NUSCALE POWER CORP CL A MRGR 009185329 KYG8377A1085 | 7.53억 | 4.39억 | 3.14억 |
| 21 | Circle Internet | 12.06억 | 9.09억 | 2.98억 |
| 22 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 16.59억 | 13.84억 | 2.75억 |
| 23 | ROUNDHILL T-REX 2X LONG DRAM DAILY TARGET ETF | 3.65억 | 9743.0만 | 2.67억 |
| 24 | DIREXION SHARES ETF TRUST DAILY MSCI SOUTH KOREA BULL SPLR 970211833 US25459Y5208 | 25.58억 | 23.10억 | 2.48억 |
| 25 | DIREXION DAILY TSLA BULL 2X SHARES | 26.72억 | 24.31억 | 2.41억 |
| 26 | VOLATILITY SHARES TRUST 2X ETHER ETF NEW SPLR 974476707 US92864M4006 | 6.37억 | 4.03억 | 2.34억 |
| 27 | SPDR SP 500 ETF TRUST | 6.90억 | 4.60억 | 2.30억 |
| 28 | APPLIED MATERIALS INC | 4.16억 | 1.93억 | 2.23억 |
| 29 | Tema Space Innovators ETF | 4.22억 | 2.02억 | 2.20억 |
| 30 | VANECK SEMICONDUCTOR ETF CHAN 39610601171 US57060U2336 | 6.19억 | 4.22억 | 1.98억 |
| 31 | DIREXION DAILY PLTR BULL 2X SHARES | 6.10억 | 4.18억 | 1.92억 |
| 32 | TRADR 2X LONG SNDK DAILY ETF | 14.45억 | 12.72억 | 1.74억 |
| 33 | MICROSTRATEGY INC CL A | 5.61억 | 3.90억 | 1.71억 |
| 34 | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | 4.63억 | 2.96억 | 1.67억 |
| 35 | ALPHABET INC CL C CHAN 39527405649 US38259P7069 | 5.99억 | 4.35억 | 1.64억 |
| 36 | GRNTSHR 2X ETF | 3.79억 | 2.20억 | 1.59억 |
| 37 | JOBY AVIATION INC EXOF 008448244 KYG7483N1117 | 4.07억 | 2.48억 | 1.58억 |
| 38 | DIREXION DAILY MSFT BULL 1 5X ETF | 4.30억 | 2.73억 | 1.56억 |
| 39 | T-REX 2X LONG MSTR DAILY TARGET ETF | 4.18억 | 2.63억 | 1.55억 |
| 40 | YANDEX NV CL A | 7.04억 | 5.51억 | 1.53억 |
| 41 | APPLIED OPTOELECTRONICS INC | 5.35억 | 3.92억 | 1.43억 |
| 42 | LEVERAGE SHARES 2X LONG SPCX DAILY ETF | 2.01억 | 7511.4만 | 1.26억 |
| 43 | COUPANG INC | 3.52억 | 2.26억 | 1.26억 |
| 44 | ISHARES CORE SP 500 ETF | 1.89억 | 6313.2만 | 1.26억 |
| 45 | ARM HOLDINGS PLC SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS | 7.57억 | 6.31억 | 1.26억 |
| 46 | T-REX 2X LONG BMNR DAILY TARGET ETF | 3.75억 | 2.50억 | 1.25억 |
| 47 | ALPHA ARCHITECT 1-3 MONTH BOX ETF | 4.41억 | 3.18억 | 1.23억 |
| 48 | CoreWeave Inc | 5.93억 | 4.70억 | 1.23억 |
| 49 | CATERPILLAR INC | 2.39억 | 1.19억 | 1.20억 |
| 50 | MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | 5.37억 | 4.21억 | 1.16억 |
연간
| # | 종목 | 매수 | 매도 | 순매수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHABET INC CL A | 69.11억 | 39.48억 | 29.63억 |
| 2 | INVESCO NASDAQ 100 ETF | 26.05억 | 4.96억 | 21.09억 |
| 3 | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | 27.46억 | 6.54억 | 20.92억 |
| 4 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 | 41.15억 | 21.24억 | 19.91억 |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY INC | 65.72억 | 51.11억 | 14.60억 |
| 6 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 93.90억 | 79.59억 | 14.31억 |
| 7 | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | 28.41억 | 14.75억 | 13.65억 |
| 8 | PROSHARES ULTRA QQQ ETF | 17.99억 | 6.84억 | 11.14억 |
| 9 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 31.15억 | 22.06억 | 9.09억 |
| 10 | ROUNDHILL MEMORY ETF | 13.86억 | 5.65억 | 8.20억 |
| 11 | SK HYNIX INC SPON ADS EACH REP 0.1 SHS WI | 9.28억 | 1.15억 | 8.12억 |
| 12 | MICROSOFT CORP | 28.67억 | 20.86억 | 7.82억 |
| 13 | MARVELL TECHNOLOGY INC | 16.12억 | 8.67억 | 7.45억 |
| 14 | J.P. MORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 11.91억 | 4.62억 | 7.29억 |
| 15 | SPDR PORTFOLIO SP 500 ETF | 9.56억 | 2.38억 | 7.18억 |
| 16 | T-REX 2X LONG BMNR DAILY TARGET ETF | 13.53억 | 6.53억 | 6.99억 |
| 17 | IRIS ENERGY LTD | 29.63억 | 22.71억 | 6.92억 |
| 18 | IONQ INC | 41.25억 | 34.53억 | 6.73억 |
| 19 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 17.73억 | 11.45억 | 6.27억 |
| 20 | Circle Internet | 22.84억 | 16.80억 | 6.05억 |
| 21 | NEOS NASDAQ 100 HIGH INCOME ETF | 8.29억 | 2.28억 | 6.01억 |
| 22 | SPDR SP 500 ETF TRUST | 86.20억 | 80.24억 | 5.96억 |
| 23 | NUSCALE POWER CORP CL A MRGR 009185329 KYG8377A1085 | 21.29억 | 15.74억 | 5.55억 |
| 24 | ORACLE CORP | 20.33억 | 14.98억 | 5.35억 |
| 25 | VOLATILITY SHARES TRUST 2X ETHER ETF NEW SPLR 974476707 US92864M4006 | 28.07억 | 22.74억 | 5.33억 |
| 26 | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 20.92억 | 15.83억 | 5.10억 |
| 27 | DIREXION SHARES ETF TRUST DAILY SEMICONDUCTOR BEAR 3X SHS (R | 20.51억 | 15.73억 | 4.78억 |
| 28 | SNDSK CRP ORD WI | 42.94억 | 38.26억 | 4.68억 |
| 29 | ALPHABET INC CL C CHAN 39527405649 US38259P7069 | 10.96억 | 6.86억 | 4.10억 |
| 30 | VANECK SEMICONDUCTOR ETF CHAN 39610601171 US57060U2336 | 8.36억 | 5.18억 | 3.19억 |
| 31 | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 7.27억 | 4.09억 | 3.18억 |
| 32 | INTEL CORP | 27.37억 | 24.23억 | 3.14억 |
| 33 | CoreWeave Inc | 12.73억 | 9.84억 | 2.90억 |
| 34 | ISHARES SILVER TRUST ETF | 15.84억 | 12.96억 | 2.88억 |
| 35 | ROUNDHILL T-REX 2X LONG DRAM DAILY TARGET ETF | 3.65억 | 9743.0만 | 2.67억 |
| 36 | GRNTSHR 2X ETF | 9.03억 | 6.36억 | 2.66억 |
| 37 | META PLATFORMS INC CL A | 23.41억 | 20.78억 | 2.63억 |
| 38 | DEFIANCE DAILY TARGET 2X LONG IONQ ETF | 9.85억 | 7.31억 | 2.54억 |
| 39 | MICROSTRATEGY INC CL A | 11.12억 | 8.77억 | 2.35억 |
| 40 | DIREXION DAILY MSFT BULL 1 5X ETF | 6.00억 | 3.70억 | 2.30억 |
| 41 | FIGMA INC | 6.04억 | 3.76억 | 2.27억 |
| 42 | PROSHARES BITCOIN STRATEGY ETF | 4.82억 | 2.60억 | 2.22억 |
| 43 | DIREXION SHARES ETF TRUST DAILY MSCI SOUTH KOREA BULL SPLR 970211833 US25459Y5208 | 27.27억 | 25.05억 | 2.21억 |
| 44 | Tema Space Innovators ETF | 4.22억 | 2.02억 | 2.20억 |
| 45 | DEFIANCE DAILY TARGET 2X LONG IREN ETF | 8.00억 | 5.87억 | 2.13억 |
| 46 | DIREXION SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF | 23.89억 | 21.75억 | 2.13억 |
| 47 | JOBY AVIATION INC EXOF 008448244 KYG7483N1117 | 10.28억 | 8.16억 | 2.13억 |
| 48 | APPLIED MATERIALS INC | 4.60억 | 2.53억 | 2.07억 |
| 49 | TRADR 2X LONG SMR DAILY ETF | 5.20억 | 3.18억 | 2.01억 |
| 50 | YANDEX NV CL A | 10.15억 | 8.15억 | 2.00억 |