서학개미 순매수종목
한국 투자자 미국주식 결제규모 순위
기준일 2026-09-25
일간
| # | 종목 | 매수 | 매도 | 순매수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 4.69억 | 2068.2만 | 4.48억 |
| 2 | ALPHABET INC CL A | 4669.0만 | 475.9만 | 4193.1만 |
| 3 | INTEL CORP | 3223.7만 | 204.8만 | 3018.9만 |
| 4 | IONQ INC | 2985.8만 | 532.5만 | 2453.3만 |
| 5 | META PLATFORMS INC CL A | 2659.1만 | 319.6만 | 2339.5만 |
| 6 | CLOUDFLARE INC | 2061.9만 | 4.7만 | 2057.1만 |
| 7 | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | 1750.6만 | 235.6만 | 1515.0만 |
| 8 | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 1629.4만 | 150.3만 | 1479.1만 |
| 9 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 1808.9만 | 341.2만 | 1467.7만 |
| 10 | PALO ALTO NETWORKS INC | 1252.5만 | 12.5만 | 1240.0만 |
| 11 | MCDONALD'S CORP | 1304.6만 | 77.8만 | 1226.9만 |
| 12 | YANDEX NV CL A | 1456.5만 | 345.3만 | 1111.2만 |
| 13 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 1223.3만 | 123.6만 | 1099.8만 |
| 14 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 | 1093.9만 | 55.0만 | 1038.9만 |
| 15 | AMAZON.COM INC | 1686.6만 | 659.2만 | 1027.4만 |
| 16 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 1202.3만 | 215.6만 | 986.7만 |
| 17 | INVESCO NASDAQ 100 ETF | 870.4만 | 56.4만 | 814.0만 |
| 18 | DIREXION SHARES ETF TRUST DAILY MSCI SOUTH KOREA BULL SPLR 970211833 US25459Y5208 | 942.8만 | 183.6만 | 759.1만 |
| 19 | REALTY INCOME CORP | 757.9만 | 14.8만 | 743.1만 |
| 20 | DIREX DAI SEMI BE 3X ETF-USD SPLR 2642142633002 US25461H5726 | 1273.6만 | 547.1만 | 726.5만 |
| 21 | MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | 745.3만 | 32.7만 | 712.6만 |
| 22 | ALPHABET INC CL C CHAN 39527405649 US38259P7069 | 717.5만 | 5.7만 | 711.8만 |
| 23 | DIREXION DAILY 20 YEAR PLUS DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X SPLR 953438320 US25459W5408 | 708.7만 | 11.4만 | 697.3만 |
| 24 | SPDR PORTFOLIO SP 500 ETF | 599.7만 | 6.9만 | 592.8만 |
| 25 | ROBINHOOD MARKETS INC | 751.2만 | 161.7만 | 589.6만 |
| 26 | J.P. MORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 587.3만 | 19.7만 | 567.6만 |
| 27 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 801.9만 | 241.3만 | 560.7만 |
| 28 | SNDSK CRP ORD WI | 1431.4만 | 949.3만 | 482.2만 |
| 29 | MICROSTRATEGY INC CL A | 866.3만 | 404.6만 | 461.7만 |
| 30 | ROCKET LAB CORPORATION COM USD0.0001 MRGR 978814817 US7731221062 | 421.9만 | 49.9만 | 372.0만 |
| 31 | PROSHARES ULTRA QQQ ETF | 465.1만 | 105.7만 | 359.5만 |
| 32 | MERCK N CO INC | 382.4만 | 23.0만 | 359.4만 |
| 33 | ARM HOLDINGS PLC SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS | 380.9만 | 55.2만 | 325.6만 |
| 34 | SPDR SP 500 ETF TRUST | 352.9만 | 37.3만 | 315.5만 |
| 35 | BLOOM ENERGY CORP CL A | 423.9만 | 108.6만 | 315.4만 |
| 36 | FIRST SOLAR INC | 298.0만 | 2.5만 | 295.5만 |
| 37 | JAGUAR HEALTH INC SPLR 2642633204002 US47010C8626 | 314.1만 | 22.0만 | 292.2만 |
| 38 | AGNC INVESTMENT CORP CHAN 39626602014 US02503X1054 | 262.7만 | 454 | 262.6만 |
| 39 | ORACLE CORP | 318.5만 | 66.3만 | 252.2만 |
| 40 | RIGETTI COMPUTING INC MRGR 008989411 KYG8T86C1136 | 264.0만 | 16.0만 | 248.0만 |
| 41 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR | 435.1만 | 190.6만 | 244.5만 |
| 42 | DELL TECHNOLOGIES INC CL C MRGR 006138875 US24703L1035 | 291.8만 | 49.7만 | 242.1만 |
| 43 | II-VI INCORPORATED Com CHAN 009623241 US9021041085 | 278.1만 | 40.9만 | 237.2만 |
| 44 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | 267.2만 | 42.6만 | 224.6만 |
| 45 | NOVO NORDISK A/S ADR | 223.9만 | 4.2만 | 219.7만 |
| 46 | ARTELO BIOSCIENCES, INC. SPLR 2642416397002 US04301G7060 | 267.5만 | 50.3만 | 217.2만 |
| 47 | STABLECOINX INC | 240.1만 | 27.8만 | 212.3만 |
| 48 | TIDAL TRUST II YIELDMAX MRNA OPT INCOME ST SPLR 988041332 US88634T4691 | 201.6만 | 2.5만 | 199.2만 |
| 49 | VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 208.4만 | 22.7만 | 185.7만 |
| 50 | TIDAL TRUST II YIELDMAX MSTR OPT INCOME STRATGY ET SPLR 988377012 US88634T4931 | 181.7만 | 1.2만 | 180.5만 |
월간
| # | 종목 | 매수 | 매도 | 순매수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 3.61억 | 6403.2만 | 2.97억 |
| 2 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 3.30억 | 7866.3만 | 2.51억 |
| 3 | ALPHABET INC CL A | 3.59억 | 1.44억 | 2.15억 |
| 4 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 | 2.17억 | 2152.1만 | 1.95억 |
| 5 | DIREX DAI SEMI BE 3X ETF-USD SPLR 2642142633002 US25461H5726 | 4.20억 | 2.46억 | 1.74억 |
| 6 | IONQ INC | 2.32억 | 8022.2만 | 1.52억 |
| 7 | AMAZON.COM INC | 2.00억 | 4916.5만 | 1.50억 |
| 8 | INVESCO NASDAQ 100 ETF | 1.75억 | 3570.6만 | 1.39억 |
| 9 | J.P. MORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 1.31억 | 1290.2만 | 1.18억 |
| 10 | BROADCOM INC EXOF 005644980 SG9999014823 | 1.92억 | 8016.2만 | 1.12억 |
| 11 | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | 2.26억 | 1.17억 | 1.09억 |
| 12 | PROSHARES ULTRA QQQ ETF | 1.41억 | 3227.6만 | 1.08억 |
| 13 | MERCK N CO INC | 1.15억 | 1005.4만 | 1.05억 |
| 14 | PALO ALTO NETWORKS INC | 1.16억 | 1184.1만 | 1.04억 |
| 15 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 1.31억 | 5112.9만 | 8006.3만 |
| 16 | SPDR PORTFOLIO SP 500 ETF | 7770.0만 | 422.2만 | 7347.8만 |
| 17 | MICROSTRATEGY INC CL A | 1.74억 | 1.14억 | 5995.2만 |
| 18 | YANDEX NV CL A | 1.24억 | 6537.4만 | 5839.5만 |
| 19 | ORACLE CORP | 1.06억 | 4885.9만 | 5672.6만 |
| 20 | ROCKET LAB CORPORATION COM USD0.0001 MRGR 978814817 US7731221062 | 9452.8만 | 4149.3만 | 5303.5만 |
| 21 | META PLATFORMS INC CL A | 2.23억 | 1.74억 | 4964.5만 |
| 22 | ALPHA ARCHITECT 1-3 MONTH BOX ETF | 8190.0만 | 3364.7만 | 4825.4만 |
| 23 | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 1.52억 | 1.05억 | 4702.1만 |
| 24 | LUMENTUM HOLDINGS INC SOFF 39520207144 US46612J5074 | 1.22억 | 7466.7만 | 4696.3만 |
| 25 | CLOUDFLARE INC | 5253.8만 | 787.5만 | 4466.3만 |
| 26 | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | 8290.9만 | 3908.3만 | 4382.6만 |
| 27 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR | 1.17억 | 7367.4만 | 4333.2만 |
| 28 | SPDR SP 500 ETF TRUST | 6653.0만 | 2862.4만 | 3790.6만 |
| 29 | DELL TECHNOLOGIES INC CL C MRGR 006138875 US24703L1035 | 7779.5만 | 4007.9만 | 3771.6만 |
| 30 | REALTY INCOME CORP | 4424.3만 | 690.5만 | 3733.8만 |
| 31 | ALPHABET INC CL C CHAN 39527405649 US38259P7069 | 6216.2만 | 2537.6만 | 3678.6만 |
| 32 | MCDONALD'S CORP | 3818.9만 | 423.7만 | 3395.2만 |
| 33 | ATLASSIAN CORP | 3685.0만 | 412.5만 | 3272.5만 |
| 34 | NIKE INC CL B | 4029.1만 | 930.8만 | 3098.4만 |
| 35 | NEOS NASDAQ 100 HIGH INCOME ETF | 5755.6만 | 2792.6만 | 2963.0만 |
| 36 | THE COCA COLA COMPANY | 3507.3만 | 759.8만 | 2747.6만 |
| 37 | JOBY AVIATION INC EXOF 008448244 KYG7483N1117 | 3239.5만 | 606.6만 | 2633.0만 |
| 38 | JP MORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 3127.3만 | 611.3만 | 2516.0만 |
| 39 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 3553.6만 | 1170.9만 | 2382.7만 |
| 40 | AGNC INVESTMENT CORP CHAN 39626602014 US02503X1054 | 2549.7만 | 190.9만 | 2358.7만 |
| 41 | COUPANG INC | 3050.8만 | 738.5만 | 2312.3만 |
| 42 | WALMART INC | 3592.2만 | 1346.2만 | 2246.0만 |
| 43 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CL A | 4776.5만 | 2578.7만 | 2197.8만 |
| 44 | STRIVE INC SPLR 2640969890002 US8629451027 | 4161.8만 | 2090.0만 | 2071.8만 |
| 45 | BLOOM ENERGY CORP CL A | 1.30억 | 1.11억 | 1835.5만 |
| 46 | VISTRA CORP | 2470.7만 | 674.9만 | 1795.7만 |
| 47 | PROSHARES ULTRASHORT BLOOMBE SPLR 2641896468002 US74347Y7976 | 4597.8만 | 2823.1만 | 1774.6만 |
| 48 | GE Vernova | 4605.4만 | 2877.1만 | 1728.4만 |
| 49 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | 3802.5만 | 2206.4만 | 1596.1만 |
| 50 | ROBINHOOD MARKETS INC | 5620.8만 | 4029.3만 | 1591.5만 |
YTD
| # | 종목 | 매수 | 매도 | 순매수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | 34.07억 | 9.05억 | 25.02억 |
| 2 | ALPHABET INC CL A | 47.03억 | 29.51억 | 17.52억 |
| 3 | INVESCO NASDAQ 100 ETF | 20.69억 | 3.56억 | 17.14억 |
| 4 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 | 19.57억 | 4.65억 | 14.92억 |
| 5 | PROSHARES ULTRA QQQ ETF | 16.58억 | 4.87억 | 11.71억 |
| 6 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 17.73억 | 7.76억 | 9.97억 |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INC | 66.06억 | 56.11억 | 9.95억 |
| 8 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 17.50억 | 8.29억 | 9.22억 |
| 9 | MARVELL TECHNOLOGY INC | 18.20억 | 10.21억 | 7.99억 |
| 10 | ROUNDHILL MEMORY ETF | 16.03억 | 8.15억 | 7.88억 |
| 11 | J.P. MORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 10.27억 | 3.01억 | 7.26억 |
| 12 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 22.83억 | 15.86억 | 6.97억 |
| 13 | SK HYNIX INC SPON ADS EACH REP 0.1 SHS WI | 13.86억 | 7.55억 | 6.31억 |
| 14 | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 21.07억 | 15.57억 | 5.49억 |
| 15 | SPDR PORTFOLIO SP 500 ETF | 6.70억 | 1.66억 | 5.04억 |
| 16 | DIREXION SHARES ETF TRUST DAILY SEMICONDUCTOR BEAR 3X SHS (R | 20.51억 | 15.73억 | 4.78억 |
| 17 | NEOS NASDAQ 100 HIGH INCOME ETF | 6.40억 | 2.08억 | 4.33억 |
| 18 | INTEL CORP | 25.71억 | 21.96억 | 3.75억 |
| 19 | MICROSTRATEGY INC CL A | 8.57억 | 5.39억 | 3.18억 |
| 20 | NUSCALE POWER CORP CL A MRGR 009185329 KYG8377A1085 | 9.78억 | 6.64억 | 3.14억 |
| 21 | ROUNDHILL T-REX 2X LONG DRAM DAILY TARGET ETF | 5.39억 | 2.30억 | 3.08억 |
| 22 | YANDEX NV CL A | 10.56억 | 7.58억 | 2.99억 |
| 23 | SPDR SP 500 ETF TRUST | 8.44억 | 5.51억 | 2.93억 |
| 24 | Circle Internet | 13.56억 | 10.64억 | 2.92억 |
| 25 | ALPHABET INC CL C CHAN 39527405649 US38259P7069 | 7.36억 | 5.00억 | 2.37억 |
| 26 | VOLATILITY SHARES TRUST 2X ETHER ETF NEW SPLR 974476707 US92864M4006 | 7.33억 | 4.97억 | 2.36억 |
| 27 | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | 5.92억 | 3.64억 | 2.28억 |
| 28 | Tema Space Innovators ETF | 4.25억 | 2.09억 | 2.16억 |
| 29 | DIREXION SHARES ETF TRUST DAILY MSCI SOUTH KOREA BULL SPLR 970211833 US25459Y5208 | 31.99억 | 29.94억 | 2.05억 |
| 30 | VANECK SEMICONDUCTOR ETF CHAN 39610601171 US57060U2336 | 6.73억 | 4.77억 | 1.96억 |
| 31 | AMAZON.COM INC | 14.11억 | 12.18억 | 1.93억 |
| 32 | PALO ALTO NETWORKS INC | 3.01억 | 1.08억 | 1.93억 |
| 33 | JOBY AVIATION INC EXOF 008448244 KYG7483N1117 | 4.59억 | 2.71억 | 1.87억 |
| 34 | DIREXION DAILY TSLA BULL 2X SHARES | 27.87억 | 26.08억 | 1.80억 |
| 35 | ALPHA ARCHITECT 1-3 MONTH BOX ETF | 5.94억 | 4.18억 | 1.77억 |
| 36 | APPLIED MATERIALS INC | 5.69억 | 4.10억 | 1.60억 |
| 37 | GRNTSHR 2X ETF | 4.07억 | 2.51억 | 1.55억 |
| 38 | COUPANG INC | 3.98억 | 2.44억 | 1.53억 |
| 39 | T-REX 2X LONG MSTR DAILY TARGET ETF | 4.29억 | 2.79억 | 1.51억 |
| 40 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR | 10.34억 | 8.87억 | 1.46억 |
| 41 | ISHARES CORE SP 500 ETF | 2.28억 | 8990.7만 | 1.38억 |
| 42 | NIKE INC CL B | 2.94억 | 1.58억 | 1.36억 |
| 43 | APPLIED OPTOELECTRONICS INC | 6.70억 | 5.40억 | 1.30억 |
| 44 | DIREX DAI SEMI BE 3X ETF-USD SPLR 2642142633002 US25461H5726 | 8.06억 | 6.76억 | 1.30억 |
| 45 | CoreWeave Inc | 7.02억 | 5.73억 | 1.29억 |
| 46 | T-REX 2X LONG BMNR DAILY TARGET ETF | 3.75억 | 2.50억 | 1.25억 |
| 47 | IONQ INC | 20.29억 | 19.04억 | 1.24억 |
| 48 | VERTIV HOLDINGS CO | 5.00억 | 3.78억 | 1.22억 |
| 49 | ISHARES SILVER TRUST ETF | 12.97억 | 11.75억 | 1.22억 |
| 50 | MERCK N CO INC | 1.84억 | 6312.4만 | 1.21억 |
연간
| # | 종목 | 매수 | 매도 | 순매수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHABET INC CL A | 73.65억 | 38.10억 | 35.55억 |
| 2 | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | 34.07억 | 9.05억 | 25.02억 |
| 3 | INVESCO NASDAQ 100 ETF | 27.88억 | 5.05억 | 22.83억 |
| 4 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 | 35.53억 | 13.59억 | 21.93억 |
| 5 | PROSHARES ULTRA QQQ ETF | 20.90억 | 6.60억 | 14.30억 |
| 6 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 82.10억 | 67.95억 | 14.15억 |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INC | 73.76억 | 61.28억 | 12.48억 |
| 8 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 32.80억 | 21.54억 | 11.26억 |
| 9 | IONQ INC | 39.49억 | 28.42억 | 11.06억 |
| 10 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 20.83억 | 11.50억 | 9.33억 |
| 11 | J.P. MORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 13.33억 | 4.00억 | 9.33억 |
| 12 | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | 18.81억 | 10.57억 | 8.24억 |
| 13 | SPDR PORTFOLIO SP 500 ETF | 10.14억 | 2.23억 | 7.91억 |
| 14 | ROUNDHILL MEMORY ETF | 16.03억 | 8.15억 | 7.88억 |
| 15 | MARVELL TECHNOLOGY INC | 18.63억 | 10.97억 | 7.66억 |
| 16 | T-REX 2X LONG BMNR DAILY TARGET ETF | 13.53억 | 6.53억 | 6.99억 |
| 17 | SK HYNIX INC SPON ADS EACH REP 0.1 SHS WI | 13.86억 | 7.55억 | 6.31억 |
| 18 | IRIS ENERGY LTD | 28.89억 | 22.74억 | 6.15억 |
| 19 | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 23.97억 | 17.84억 | 6.14억 |
| 20 | NEOS NASDAQ 100 HIGH INCOME ETF | 8.65억 | 2.57억 | 6.08억 |
| 21 | SPDR SP 500 ETF TRUST | 48.81억 | 42.95억 | 5.86억 |
| 22 | VOLATILITY SHARES TRUST 2X ETHER ETF NEW SPLR 974476707 US92864M4006 | 19.67억 | 14.17억 | 5.50억 |
| 23 | ALPHABET INC CL C CHAN 39527405649 US38259P7069 | 11.49억 | 6.69억 | 4.80억 |
| 24 | DIREXION SHARES ETF TRUST DAILY SEMICONDUCTOR BEAR 3X SHS (R | 20.51억 | 15.73억 | 4.78억 |
| 25 | NUSCALE POWER CORP CL A MRGR 009185329 KYG8377A1085 | 18.56억 | 14.55억 | 4.01억 |
| 26 | Circle Internet | 18.81억 | 14.91억 | 3.91억 |
| 27 | MICROSTRATEGY INC CL A | 12.33억 | 8.63억 | 3.70억 |
| 28 | ORACLE CORP | 17.77억 | 14.32억 | 3.45억 |
| 29 | INTEL CORP | 28.81억 | 25.62억 | 3.19억 |
| 30 | META PLATFORMS INC CL A | 23.87억 | 20.71억 | 3.16억 |
| 31 | ROUNDHILL T-REX 2X LONG DRAM DAILY TARGET ETF | 5.39억 | 2.30억 | 3.08억 |
| 32 | YANDEX NV CL A | 12.69억 | 9.62억 | 3.08억 |
| 33 | VANECK SEMICONDUCTOR ETF CHAN 39610601171 US57060U2336 | 8.45억 | 5.40억 | 3.05억 |
| 34 | DEFIANCE DAILY TARGET 2X LONG IONQ ETF | 8.40억 | 5.41억 | 2.99억 |
| 35 | AMAZON.COM INC | 19.23억 | 16.38억 | 2.85억 |
| 36 | ISHARES SILVER TRUST ETF | 15.94억 | 13.19억 | 2.75억 |
| 37 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR | 13.66억 | 10.99억 | 2.67억 |
| 38 | Tema Space Innovators ETF | 4.25억 | 2.09억 | 2.16억 |
| 39 | DEFIANCE DAILY TARGET 2X LONG IREN ETF | 8.00억 | 5.87억 | 2.13억 |
| 40 | JOBY AVIATION INC EXOF 008448244 KYG7483N1117 | 7.48억 | 5.38억 | 2.10억 |
| 41 | DIREXION SHARES ETF TRUST DAILY MSCI SOUTH KOREA BULL SPLR 970211833 US25459Y5208 | 33.43억 | 31.36억 | 2.08억 |
| 42 | ALPHA ARCHITECT 1-3 MONTH BOX ETF | 6.65억 | 4.63억 | 2.01억 |
| 43 | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 4.37억 | 2.37억 | 1.99억 |
| 44 | PALO ALTO NETWORKS INC | 3.24억 | 1.26억 | 1.99억 |
| 45 | DEFIANCE DAILY TARGET 2X LONG OKLO ETF | 6.15억 | 4.21억 | 1.94억 |
| 46 | ALTC ACQUISITION CORP | 10.20억 | 8.39억 | 1.81억 |
| 47 | NIKE INC CL B | 4.03억 | 2.29억 | 1.74억 |
| 48 | BEYOND MEAT INC | 2.99억 | 1.29억 | 1.70억 |
| 49 | ISHARES CORE SP 500 ETF | 3.05억 | 1.38억 | 1.67억 |
| 50 | GRNTSHR 2X ETF | 6.43억 | 4.77억 | 1.66억 |