서학개미 순매수종목
한국 투자자 미국주식 결제규모 순위
기준일 2026-06-12
일간
| # | 종목 | 매수 | 매도 | 순매수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 4.53억 | 5779.8만 | 3.95억 |
| 2 | DXN MU BUL2X ETF | 2937.8만 | 546.8만 | 2390.9만 |
| 3 | PROGRESSIVE CORP | 2141.1만 | 5.9만 | 2135.1만 |
| 4 | DIREXION SHARES ETF TRUST DAILY SEMICONDUCTOR BEAR 3X SHS (R | 2150.3만 | 844.2만 | 1306.1만 |
| 5 | PROSHARES ULTRA QQQ ETF | 1309.3만 | 109.5만 | 1199.7만 |
| 6 | DIREXION SHARES ETF TRUST DAILY MSCI SOUTH KOREA BULL SPLR 970211833 US25459Y5208 | 1785.5만 | 880.7만 | 904.8만 |
| 7 | INVESCO NASDAQ 100 ETF | 1161.0만 | 300.1만 | 860.9만 |
| 8 | DEFINCE D TRGT 2X L ORCL ETF SPLR 2641253629002 US88636R5110 | 979.2만 | 198.8만 | 780.4만 |
| 9 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 | 805.0만 | 123.1만 | 681.9만 |
| 10 | NUSCALE POWER CORP CL A MRGR 009185329 KYG8377A1085 | 611.9만 | 42.4만 | 569.5만 |
| 11 | T-REX 2X LONG MSTR DAILY TARGET ETF | 588.2만 | 74.3만 | 513.9만 |
| 12 | APPLIED OPTOELECTRONICS INC | 601.1만 | 112.0만 | 489.1만 |
| 13 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 615.0만 | 133.4만 | 481.6만 |
| 14 | ASTERA LABS ORD | 520.2만 | 57.9만 | 462.3만 |
| 15 | LAM RESEARCH CORP COM USD0.001 (P/S) EXOF 965159710 US5128071082 | 527.3만 | 96.1만 | 431.2만 |
| 16 | APPLIED MATERIALS INC | 478.3만 | 97.9만 | 380.3만 |
| 17 | DIREXION DAILY TSLA BULL 2X SHARES | 628.8만 | 255.3만 | 373.6만 |
| 18 | SIYATA MOBILE INC COM NPV SPLR 984881364 CA83013Q8891 | 433.4만 | 64.6만 | 368.8만 |
| 19 | PARANOVUS ENTERTAINMENT TECHNOLOGY SPLR 2641368074002 KYG4289N1227 | 369.2만 | 6.7만 | 362.5만 |
| 20 | MING SHING ORD | 390.5만 | 37.4만 | 353.1만 |
| 21 | SPDR PORTFOLIO SP 500 ETF | 370.4만 | 31.6만 | 338.8만 |
| 22 | NEOS NASDAQ 100 HIGH INCOME ETF | 379.5만 | 49.1만 | 330.3만 |
| 23 | TIDAL TRUST II - DEFIANCE DAILY TA SPLR 2641253643002 US88636R1234 | 366.0만 | 57.2만 | 308.7만 |
| 24 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | 704.7만 | 411.8만 | 292.9만 |
| 25 | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | 328.0만 | 39.0만 | 289.0만 |
| 26 | LEVERAGE SHARES 2X LONG SNDK DAILY ETF | 288.2만 | 11.2만 | 277.0만 |
| 27 | BATTALION OIL CORP CHAN 007014605 US40537Q8033 | 269.0만 | 14.9만 | 254.1만 |
| 28 | NOVO NORDISK A/S ADR | 271.9만 | 22.2만 | 249.7만 |
| 29 | INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | 291.0만 | 46.6만 | 244.4만 |
| 30 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 907.7만 | 699.4만 | 208.3만 |
| 31 | MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | 219.1만 | 13.0만 | 206.2만 |
| 32 | ENTREPRENEURSHARES SER TRUS ERSHARES PRIVATE PUBLIC CROSSOVER E CHAN 963932989 US2938288022 | 225.8만 | 20.8만 | 204.9만 |
| 33 | NETCLS TCH ORD A | 210.0만 | 8.9만 | 201.0만 |
| 34 | LINDE PLC MRGR 944161388 | 194.8만 | 1.8만 | 193.0만 |
| 35 | DIREXION DAILY TECHNOLOGY BULL 3X SHS ETF | 199.3만 | 16.2만 | 183.1만 |
| 36 | GOLDMAN SACHS NASDAQ 100 CORE PREMIUM INCOME ETF | 196.6만 | 14.2만 | 182.4만 |
| 37 | UNITED STATES OIL FUND LP ETF | 227.2만 | 59.0만 | 168.1만 |
| 38 | META PLATFORMS INC CL A | 414.2만 | 249.6만 | 164.6만 |
| 39 | ETF OPPORTUNITIES TR T-REX 2X INVERSE MSTR DAILY SPLR 967813420 US26923N4549 | 278.5만 | 116.4만 | 162.1만 |
| 40 | DEFIAN DIY TT 2X LO IREN ETF SPLR 2641253609002 US88636W6509 | 193.2만 | 32.0만 | 161.2만 |
| 41 | FTAC EMERALD ACQUISITION CORP | 157.1만 | 1.4만 | 155.7만 |
| 42 | BIG TREE CLOUD HOLDINGS LTD SPLR 2641194607002 KYG1263B1086 | 161.3만 | 7.0만 | 154.3만 |
| 43 | ALPHA ARCHITECT 1-3 MONTH BOX ETF | 210.1만 | 57.7만 | 152.3만 |
| 44 | GREEN CIRCLE DECARBONIZE TECHNOLOGY LIMITED | 189.5만 | 43.5만 | 146.0만 |
| 45 | WELLCHANGE HOLDINGS COMPANY LIMITE SPLR 2641206685002 KYG9545M1151 | 182.1만 | 39.1만 | 143.1만 |
| 46 | YY GROUP HOLDING LIMITED SPLR 2641417644002 VGG9888Q1037 | 144.2만 | 2.8만 | 141.4만 |
| 47 | INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST I SPLR 2641242677002 US46152A7265 | 150.3만 | 15.4만 | 134.9만 |
| 48 | BLOOM ENERGY CORP CL A | 266.2만 | 131.3만 | 134.9만 |
| 49 | MARVELL TECHNOLOGY INC | 883.9만 | 752.9만 | 131.0만 |
| 50 | SKY QUARRY INC COM USD0.0001 (POST REV SPLIT) SPLR 985003548 US83087C2044 | 130.3만 | 4,771 | 129.8만 |
월간
| # | 종목 | 매수 | 매도 | 순매수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 54.43억 | 40.52억 | 13.90억 |
| 2 | MICRON TECHNOLOGY INC | 14.44억 | 9.11억 | 5.33억 |
| 3 | MARVELL TECHNOLOGY INC | 7.60억 | 2.98억 | 4.63억 |
| 4 | Tema Space Innovators ETF | 3.56억 | 3925.5만 | 3.17억 |
| 5 | INVESCO NASDAQ 100 ETF | 2.88억 | 3863.3만 | 2.50억 |
| 6 | ARM HOLDINGS PLC SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS | 3.83억 | 1.55억 | 2.28억 |
| 7 | YANDEX NV CL A | 2.93억 | 7836.9만 | 2.14억 |
| 8 | DXN MU BUL2X ETF | 6.12억 | 4.06억 | 2.05억 |
| 9 | ROUNDHILL MEMORY ETF | 4.13억 | 2.35억 | 1.79억 |
| 10 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1.76억 | 6300.2만 | 1.13억 |
| 11 | DIREXION SHARES ETF TRUST DAILY MSCI SOUTH KOREA BULL SPLR 970211833 US25459Y5208 | 5.21억 | 4.12억 | 1.09억 |
| 12 | PROSHARES ULTRA QQQ ETF | 1.83억 | 7798.7만 | 1.05억 |
| 13 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 | 1.54억 | 5377.6만 | 1.00억 |
| 14 | GRANITESHARES 2X LONG MRVL DAILY ETF | 1.52억 | 5216.5만 | 1.00억 |
| 15 | SNOWFLAKE INC | 1.08억 | 1758.4만 | 9061.2만 |
| 16 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 1.96억 | 1.07억 | 8888.0만 |
| 17 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 1.66억 | 7829.2만 | 8786.0만 |
| 18 | CEREBRAS SYSTEMS INC | 1.19억 | 3191.0만 | 8701.6만 |
| 19 | FLUENCE ENERGY INC | 1.08억 | 2598.0만 | 8218.8만 |
| 20 | DIGITALOCEAN HOLDINGS INC | 8801.3만 | 651.9만 | 8149.4만 |
| 21 | CoreWeave Inc | 1.50억 | 6921.4만 | 8040.4만 |
| 22 | SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 8924.4만 | 1522.4만 | 7402.0만 |
| 23 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 7315.0만 | 403.5만 | 6911.5만 |
| 24 | WOLFSPEED INC/DE WOLFSPEED INC/DE EXOF 985462627 US9778521024 | 8594.1만 | 2193.7만 | 6400.4만 |
| 25 | ISHARES CORE SP 500 ETF | 7350.9만 | 1146.4만 | 6204.5만 |
| 26 | DIREXION SHARES ETF TRUST DAILY SEMICONDUCTOR BEAR 3X SHS (R | 3.62억 | 3.05억 | 5739.6만 |
| 27 | II-VI INCORPORATED Com CHAN 009623241 US9021041085 | 1.26억 | 7323.5만 | 5323.2만 |
| 28 | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 3.63억 | 3.10억 | 5255.8만 |
| 29 | ENTREPRENEURSHARES SER TRUS ERSHARES PRIVATE PUBLIC CROSSOVER E CHAN 963932989 US2938288022 | 5903.5만 | 727.0만 | 5176.4만 |
| 30 | DELL TECHNOLOGIES INC CL C MRGR 006138875 US24703L1035 | 1.53억 | 1.09억 | 4423.5만 |
| 31 | GRNTSHR 2X ETF | 6951.2만 | 2542.5만 | 4408.7만 |
| 32 | DEFIANCE DAILY TARGET 2X LONG RKLB ETF | 1.37억 | 9358.0만 | 4374.2만 |
| 33 | ALPHA ARCHITECT 1-3 MONTH BOX ETF | 8670.8만 | 4741.4만 | 3929.4만 |
| 34 | APPLIED OPTOELECTRONICS INC | 1.59억 | 1.20억 | 3905.5만 |
| 35 | INFLEQTION INC MRGR 2641200547002 KYG2130T1242 | 6790.8만 | 2938.2만 | 3852.6만 |
| 36 | SILICON MOTION TECHNOLOGY CORP ADR | 4391.9만 | 927.5만 | 3464.4만 |
| 37 | GLOBALFOUNDRIES INC | 4570.2만 | 1205.8만 | 3364.4만 |
| 38 | T-REX 2X LONG MSTR DAILY TARGET ETF | 7318.2만 | 4070.7만 | 3247.5만 |
| 39 | SPDR PORTFOLIO SP 500 ETF | 5012.6만 | 1855.3만 | 3157.3만 |
| 40 | MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | 6463.5만 | 3321.6만 | 3141.9만 |
| 41 | SERVICENOW INC | 7900.8만 | 4783.8만 | 3117.1만 |
| 42 | LEVERAGE SHARES 2X LONG NBIS DAILY ETF | 3942.4만 | 829.8만 | 3112.6만 |
| 43 | T-REX 2X LONG RDW DAILY TARGET ETF | 8008.2만 | 4938.9만 | 3069.2만 |
| 44 | VOLATILITY SHARES TRUST 2X ETHER ETF NEW SPLR 974476707 US92864M4006 | 6106.1만 | 3043.9만 | 3062.2만 |
| 45 | INNODATA CORP | 5171.0만 | 2210.8만 | 2960.1만 |
| 46 | DEFIANCE DAILY TARGET 2X LONG OKLO ETF | 5722.4만 | 2847.3만 | 2875.1만 |
| 47 | GLOBAL X ARTIFICIAL INTELLIGENCE N TECHNOLOGY ETF | 3707.1만 | 858.9만 | 2848.1만 |
| 48 | ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | 6235.9만 | 3434.6만 | 2801.3만 |
| 49 | DEFIANCE DAILY TARGET 2X LONG PL ETF | 3899.7만 | 1105.1만 | 2794.5만 |
| 50 | T-REX 2X LONG BMNR DAILY TARGET ETF | 5197.5만 | 2427.8만 | 2769.6만 |
YTD
| # | 종목 | 매수 | 매도 | 순매수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICRON TECHNOLOGY INC | 40.50억 | 29.53억 | 10.97억 |
| 2 | INVESCO NASDAQ 100 ETF | 13.20억 | 2.59억 | 10.62억 |
| 3 | ALPHABET INC CL A | 31.02억 | 20.42억 | 10.60억 |
| 4 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 | 11.97억 | 3.37억 | 8.60억 |
| 5 | MARVELL TECHNOLOGY INC | 11.69억 | 4.50억 | 7.19억 |
| 6 | ROUNDHILL MEMORY ETF | 8.59억 | 2.70억 | 5.89억 |
| 7 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 11.12억 | 6.07억 | 5.05억 |
| 8 | DIREXION SHARES ETF TRUST DAILY SEMICONDUCTOR BEAR 3X SHS (R | 16.42억 | 11.48억 | 4.94억 |
| 9 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 9.84억 | 5.19억 | 4.65억 |
| 10 | MICROSOFT CORP | 15.61억 | 11.23억 | 4.37억 |
| 11 | PROSHARES ULTRA QQQ ETF | 7.84억 | 3.71억 | 4.12억 |
| 12 | J.P. MORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 6.22억 | 2.46억 | 3.76억 |
| 13 | Tema Space Innovators ETF | 3.91억 | 4335.5만 | 3.48억 |
| 14 | SNDSK CRP ORD WI | 29.23억 | 26.13억 | 3.10억 |
| 15 | YANDEX NV CL A | 5.92억 | 2.87억 | 3.05억 |
| 16 | INTEL CORP | 16.93억 | 13.92억 | 3.01억 |
| 17 | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 11.20억 | 8.20억 | 3.00억 |
| 18 | NUSCALE POWER CORP CL A MRGR 009185329 KYG8377A1085 | 6.71억 | 3.74억 | 2.98억 |
| 19 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 14.18억 | 11.32억 | 2.85억 |
| 20 | SPDR PORTFOLIO SP 500 ETF | 4.20억 | 1.38억 | 2.82억 |
| 21 | ARM HOLDINGS PLC SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS | 6.08억 | 3.46억 | 2.62억 |
| 22 | Circle Internet | 10.77억 | 8.21억 | 2.56억 |
| 23 | NEOS NASDAQ 100 HIGH INCOME ETF | 3.85억 | 1.41억 | 2.45억 |
| 24 | VOLATILITY SHARES TRUST 2X ETHER ETF NEW SPLR 974476707 US92864M4006 | 6.08억 | 3.73억 | 2.35억 |
| 25 | DIREXION DAILY TSLA BULL 2X SHARES | 23.73억 | 21.43억 | 2.30억 |
| 26 | SPDR SP 500 ETF TRUST | 5.90억 | 3.87억 | 2.02억 |
| 27 | DIREXION DAILY PLTR BULL 2X SHARES | 5.78억 | 3.76억 | 2.02억 |
| 28 | VANECK SEMICONDUCTOR ETF CHAN 39610601171 US57060U2336 | 5.08억 | 3.34억 | 1.74억 |
| 29 | MICROSTRATEGY INC CL A | 4.75억 | 3.08억 | 1.67억 |
| 30 | GRNTSHR 2X ETF | 3.52억 | 1.91억 | 1.61억 |
| 31 | COUPANG INC | 3.40억 | 1.83억 | 1.57억 |
| 32 | JOBY AVIATION INC EXOF 008448244 KYG7483N1117 | 3.64억 | 2.12억 | 1.52억 |
| 33 | II-VI INCORPORATED Com CHAN 009623241 US9021041085 | 4.72억 | 3.21억 | 1.51억 |
| 34 | DXN MU BUL2X ETF | 10.84억 | 9.34억 | 1.50억 |
| 35 | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | 4.20억 | 2.71억 | 1.49억 |
| 36 | ALPHABET INC CL C CHAN 39527405649 US38259P7069 | 4.96억 | 3.51억 | 1.45억 |
| 37 | ALPHA ARCHITECT 1-3 MONTH BOX ETF | 3.58억 | 2.18억 | 1.40억 |
| 38 | DIREXION DAILY MSFT BULL 1 5X ETF | 3.64억 | 2.26억 | 1.38억 |
| 39 | APPLIED OPTOELECTRONICS INC | 4.59억 | 3.23억 | 1.35억 |
| 40 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2.38억 | 1.06억 | 1.32억 |
| 41 | ISHARES SILVER TRUST ETF | 12.18억 | 10.91억 | 1.27억 |
| 42 | T-REX 2X LONG MSTR DAILY TARGET ETF | 3.58억 | 2.35억 | 1.23억 |
| 43 | MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | 5.10억 | 3.93억 | 1.17억 |
| 44 | T-REX 2X LONG BMNR DAILY TARGET ETF | 3.54억 | 2.37억 | 1.16억 |
| 45 | NIKE INC CL B | 2.19억 | 1.04억 | 1.15억 |
| 46 | ISHARES CORE SP 500 ETF | 1.71억 | 5610.2만 | 1.15억 |
| 47 | LUMENTUM HOLDINGS INC SOFF 39520207144 US46612J5074 | 10.46억 | 9.35억 | 1.11억 |
| 48 | DIREXION SHARES ETF TRUST DAILY MSCI SOUTH KOREA BULL SPLR 970211833 US25459Y5208 | 17.43억 | 16.38억 | 1.05억 |
| 49 | SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST | 2.22억 | 1.18억 | 1.04억 |
| 50 | PROSHARES ULTRA SILVER ETF | 14.54억 | 13.51억 | 1.03억 |
연간
| # | 종목 | 매수 | 매도 | 순매수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHABET INC CL A | 64.29억 | 36.34억 | 27.94억 |
| 2 | INVESCO NASDAQ 100 ETF | 24.50억 | 5.04억 | 19.46억 |
| 3 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 | 40.20억 | 21.96억 | 18.25억 |
| 4 | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | 30.02억 | 15.03억 | 14.98억 |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY INC | 50.87억 | 37.30억 | 13.57억 |
| 6 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 93.52억 | 80.89억 | 12.63억 |
| 7 | Circle Internet | 40.57억 | 29.28억 | 11.29억 |
| 8 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 32.60억 | 21.72억 | 10.88억 |
| 9 | MARVELL TECHNOLOGY INC | 13.02억 | 6.04억 | 6.98억 |
| 10 | T-REX 2X LONG BMNR DAILY TARGET ETF | 13.31억 | 6.41억 | 6.91억 |
| 11 | J.P. MORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 11.72억 | 4.86억 | 6.86억 |
| 12 | IRIS ENERGY LTD | 28.71억 | 21.94억 | 6.77억 |
| 13 | SPDR PORTFOLIO SP 500 ETF | 9.20억 | 2.43억 | 6.76억 |
| 14 | PROSHARES ULTRA QQQ ETF | 14.04억 | 7.38억 | 6.66억 |
| 15 | ORACLE CORP | 20.30억 | 14.31억 | 5.99억 |
| 16 | ROUNDHILL MEMORY ETF | 8.59억 | 2.70억 | 5.89억 |
| 17 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 18.00억 | 12.19억 | 5.81억 |
| 18 | SPDR SP 500 ETF TRUST | 102.38억 | 96.82억 | 5.56억 |
| 19 | MICROSOFT CORP | 26.80억 | 21.27억 | 5.53억 |
| 20 | NEOS NASDAQ 100 HIGH INCOME ETF | 7.52억 | 2.07억 | 5.45억 |
| 21 | NUSCALE POWER CORP CL A MRGR 009185329 KYG8377A1085 | 23.44억 | 18.18억 | 5.25억 |
| 22 | VOLATILITY SHARES TRUST 2X ETHER ETF NEW SPLR 974476707 US92864M4006 | 31.77억 | 26.79억 | 4.98억 |
| 23 | DIREXION SHARES ETF TRUST DAILY SEMICONDUCTOR BEAR 3X SHS (R | 16.42억 | 11.48억 | 4.94억 |
| 24 | SNDSK CRP ORD WI | 34.11억 | 29.93억 | 4.17억 |
| 25 | IONQ INC | 43.44억 | 39.40억 | 4.04억 |
| 26 | ALPHABET INC CL C CHAN 39527405649 US38259P7069 | 10.45억 | 6.46억 | 3.99억 |
| 27 | YANDEX NV CL A | 9.38억 | 5.74억 | 3.64억 |
| 28 | Tema Space Innovators ETF | 3.91억 | 4335.5만 | 3.48억 |
| 29 | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 15.35억 | 11.99억 | 3.36억 |
| 30 | ISHARES SILVER TRUST ETF | 15.81억 | 12.73억 | 3.08억 |
| 31 | VANECK SEMICONDUCTOR ETF CHAN 39610601171 US57060U2336 | 7.62억 | 4.62억 | 3.00억 |
| 32 | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 9.00억 | 6.06억 | 2.94억 |
| 33 | DIREXION SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF | 29.87억 | 27.08억 | 2.79억 |
| 34 | CoreWeave Inc | 12.29억 | 9.69억 | 2.60억 |
| 35 | PROSHARES BITCOIN STRATEGY ETF | 5.35억 | 2.75억 | 2.60억 |
| 36 | DEFIANCE DAILY TARGET 2X LONG IONQ ETF | 11.10억 | 8.58억 | 2.53억 |
| 37 | LUMENTUM HOLDINGS INC SOFF 39520207144 US46612J5074 | 13.27억 | 10.74억 | 2.53억 |
| 38 | META PLATFORMS INC CL A | 22.88억 | 20.37억 | 2.51억 |
| 39 | YIELDMAX ULTRA OPT INC STRTGY ETF | 4.37억 | 1.89억 | 2.48억 |
| 40 | INTEL CORP | 22.73억 | 20.33억 | 2.40억 |
| 41 | FIGMA INC | 5.96억 | 3.66억 | 2.30억 |
| 42 | TRADR 2X LONG SMR DAILY ETF | 5.67억 | 3.44억 | 2.23억 |
| 43 | TIDAL TRUST II YIELDMAX MSTR OPTION INCOME STRATEG | 3.59억 | 1.41억 | 2.19억 |
| 44 | ARM HOLDINGS PLC SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS | 6.97억 | 4.80억 | 2.17억 |
| 45 | DEFIANCE DAILY TARGET 2X LONG IREN ETF | 8.00억 | 5.87억 | 2.13억 |
| 46 | MICROSTRATEGY INC CL A | 12.05억 | 9.95억 | 2.11억 |
| 47 | NETFLIX INC | 10.25억 | 8.17억 | 2.08억 |
| 48 | DXN MU BUL2X ETF | 12.43억 | 10.40억 | 2.04억 |
| 49 | DIREXION DAILY MSFT BULL 1 5X ETF | 5.37억 | 3.37억 | 2.00억 |
| 50 | DEFIANCE DAILY TARGET 2X LONG ORCL ETF | 5.41억 | 3.48억 | 1.93억 |